Slime RNG 稀有度与层级表
Slime RNG 中所有史莱姆的完整细分,包括它们的抽取概率和战斗价值。
| 史莱姆 | 稀有度 | 概率 | 战斗价值 |
|---|---|---|---|
| Celestial Slime | 异国 | 1 in 50,000,000 | 95/100 |
| Void Slime | 异国 | 1 in 25,000,000 | 90/100 |
| Dragon Slime | 神话 | 1 in 5,000,000 | 85/100 |
| Diamond Slime | 传说 | 1 in 1,000,000 | 75/100 |
| Golden Slime | 传说 | 1 in 250,000 | 65/100 |
| Crystal Slime | 史诗 | 1 in 50,000 | 50/100 |
| Lava Slime | 史诗 | 1 in 10,000 | 45/100 |
| Slime | 普通 | 1 in 2 | 5/100 |
