Slime RNG 稀有度與層級表
Slime RNG 中所有史萊姆的完整細分,包括它們的抽取概率和戰鬥價值。
| 史萊姆 | 稀有度 | 概率 | 戰鬥價值 |
|---|---|---|---|
| Celestial Slime | 異國 | 1 in 50,000,000 | 95/100 |
| Void Slime | 異國 | 1 in 25,000,000 | 90/100 |
| Dragon Slime | 神話 | 1 in 5,000,000 | 85/100 |
| Diamond Slime | 傳說 | 1 in 1,000,000 | 75/100 |
| Golden Slime | 傳說 | 1 in 250,000 | 65/100 |
| Crystal Slime | 史詩 | 1 in 50,000 | 50/100 |
| Lava Slime | 史詩 | 1 in 10,000 | 45/100 |
| Slime | 普通 | 1 in 2 | 5/100 |
