ระดับความหายากและเทียร์ลิสต์ Slime RNG
รายละเอียดทั้งหมดของสไลม์ใน Slime RNG รวมถึงโอกาสการสุ่มและมูลค่าการต่อสู้
| สไลม์ | ความหายาก | โอกาส | มูลค่าการต่อสู้ |
|---|---|---|---|
| Celestial Slime | พิเศษ | 1 in 50,000,000 | 95/100 |
| Void Slime | พิเศษ | 1 in 25,000,000 | 90/100 |
| Dragon Slime | มายา | 1 in 5,000,000 | 85/100 |
| Diamond Slime | ตำนาน | 1 in 1,000,000 | 75/100 |
| Golden Slime | ตำนาน | 1 in 250,000 | 65/100 |
| Crystal Slime | เอปิก | 1 in 50,000 | 50/100 |
| Lava Slime | เอปิก | 1 in 10,000 | 45/100 |
| Slime | ทั่วไป | 1 in 2 | 5/100 |
