Slime RNG レア度 & ティアリスト
Slime RNG の全スライムの完全な内訳。ロール確率と戦闘価値を含みます。
| スライム | レア度 | 確率 | 戦闘価値 |
|---|---|---|---|
| Celestial Slime | エキゾチック | 1 in 50,000,000 | 95/100 |
| Void Slime | エキゾチック | 1 in 25,000,000 | 90/100 |
| Dragon Slime | ミシカル | 1 in 5,000,000 | 85/100 |
| Diamond Slime | レジェンダリー | 1 in 1,000,000 | 75/100 |
| Golden Slime | レジェンダリー | 1 in 250,000 | 65/100 |
| Crystal Slime | エピック | 1 in 50,000 | 50/100 |
| Lava Slime | エピック | 1 in 10,000 | 45/100 |
| Slime | コモン | 1 in 2 | 5/100 |
